La innovación y la tecnología son palancas determinantes para enfrentar el cambio climático. Con nuestros programas de aceleración, potenciamos a las startups que están desarrollando soluciones en torno a los desafíos que este presenta. Esta página describe la taxonomía de tecnologías climáticas de ChileGlobal Ventures y un catálogo de las startups aceleradas, organizado de acuerdo a la misma.
Nuestra Taxonomía de Tecnologías Climáticas es la hoja de ruta que utilizamos para mapear el ecosistema de startups y dirigir nuestro apoyo donde es más crítico. Cruzamos las cinco industrias con mayor huella de carbono con los principales ámbitos de acción, resultando en una matriz que ubica a cada startup en una casilla principal. Esto nos permite identificar oportunidades donde el riesgo e impacto climático se encuentran con espacios de mercado, orientando nuestros programas hacia startups con alto impacto transversal.
| Industria principal / Ámbito de acción* | Energía | Manufactura | Agricultura & Sistemas Alimentarios | Transporte | Entorno Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitigación | Energías renovables, almacenamiento, H2V | Electrificación de procesos, eficiencia energética industrial | Biofertilizantes, biocombustibles avanzados, reducción de metano | Electrificación de flotas, biocombustibles avanzados, optimización de rutas | Eficiencia energética en edificios, materiales de bajo carbono, HVAC avanzado |
| Monitoreo | Redes inteligentes, sensores de consumo, modelado climático | IoT industrial para control de emisiones, software de trazabilidad | Sensores de humedad y nutrientes, modelos predictivos climáticos | Sistemas telemáticos, monitoreo de tráfico y emisiones en tiempo real | Sensores de eficiencia térmica, plataformas de monitoreo urbano de emisiones |
| Regeneración | BECCS (bioenergía con captura y almacenamiento), restauración de ecosistemas marinos | Reciclaje avanzado, incorporación de carbono en materiales de producción | Reforestación, biorremediación de suelos degradados | Restauración de manglares y humedales costeros que favorezcan rutas marítimas seguras | Integración de techos y muros verdes, parques urbanos que actúan como sumideros de carbono |
| Remoción | Captura directa de aire (DAC), procesos de mineralización de carbono | CCUS (captura y almacenamiento de carbono) en procesos industriales, conversión de CO2 en productos útiles | Aplicación de biochar, secuestro de carbono en prácticas de manejo del suelo | Desarrollo de biocombustibles de carbono negativo, catalizadores para conversión de emisiones | Tecnologías de carbonatación en concreto, almacenamiento de carbono en materiales de construcción |
| Adaptación y Resiliencia | Microgrids y sistemas energéticos descentralizados, infraestructuras energéticas resilientes a eventos climáticos | Diseño de fábricas y cadenas de suministro resilientes, sistemas de alerta temprana para riesgos climáticos | Desarrollo de cultivos resilientes a condiciones extremas, sistemas de riego adaptativos, manejo sostenible de recursos hídricos | Infraestructura de transporte robusta ante eventos extremos, planificación de rutas y logística ante riesgos climáticos | Diseño urbano adaptativo, edificaciones e infraestructuras resilientes a inundaciones, calor extremo y otros eventos; implementación de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar impactos |
*Los contenidos de cada cuadrante son ejemplos no limitantes de posibles soluciones.
A continuación, presentamos a las startups climáticas de nuestros distintos portafolios, organizadas según nuestra taxonomía.
Si te interesa ponerte en contacto con alguna de nuestras startups que están enfrentando el cambio climático, no dudes en contactarnos.